1) БЕСПЛАТНО по городу при заказе с установкой
2) До подъезда -300₽
3) До квартиры -500₽
4) Отправка наложенным платежом: ТК DPD (оплата при получении)
5) Доставка за пределы города- 16 руб./32₽ за 1 км
6) Доставка по России, СНГ по тарифам: ТК DPD, ПЭК, Деловые Линии и т.д.
В линейке Axioma представлены две серии настенных кондиционеров: шесть моделей ASX-E1 с постоянной производительностью и две инверторных модели ASX-EZ1. Новинки оснащены роторными компрессорами последнего поколения и позволяют значительно экономить электроэнергию.
Холодопроизводительность, Вт | 7030 |
Теплопроизводительность, Вт | 7330 |
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев, Вт | 2500 / 2280 |
Хладагент | R410A |
EER(холод) /C.O.P. (тепло), кВт | ----- |
Класс энергоэффективности холод/тепло | А/A |
Параметры электропитания Ф/В/Гц | 1Ф, 220~240В, 50Гц |
Уровень шума внутреннего блока | 47/40/34 |
Уровень шума наружного блока | ----- |
Вес нетто внутр./наружн., кг | 12,7/48,8 |
Вес брутто внутр./наружн., кг (в упаковке) | 16/52 |
Габаритные размеры внутр (Ш*В*Г), мм | 1040x327x220 |
Габаритные размеры наруж (Ш*В*Г), мм | 845x702x363 |
Длина фреоновой трассы | 25 |
Высота перепада трассы | 10 |
Диапазон температур холод/тепло, °С | 18~43/-7~24 |
Расстояние между лапок внешнего блока | ----- |
Межблочный кабель | 5х2,5 |
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ, мм (") | 9,52(3/8")/15,88(5/8") |
Страна изготовитель | Китай (Завод Midea) |
Гарантия (мес.) | 36 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |