1) БЕСПЛАТНО по городу при заказе с установкой
2) До подъезда -300₽
3) До квартиры -500₽
4) Отправка наложенным платежом: ТК DPD (оплата при получении)
5) Доставка за пределы города- 16 руб./32₽ за 1 км
6) Доставка по России, СНГ по тарифам: ТК DPD, ПЭК, Деловые Линии и т.д.
Современные кондиционеры Daikin представляют собой сочетание надежности, качества, высокой производительности и непревзойденного дизайна. Компания daikin кондиционеры разрабатывает и производит не первое десятилетие, благодаря чему удалось наработать уникальные технологические подходы. Благодаря качеству, богатому функционалу и большому модельному ряду, кондиционеры дайкин стали популярными во всех развитых странах.
| Холодопроизводительность, Вт | 2650 |
| Теплопроизводительность, Вт | 2800 |
| Потребляемая мощность охлаждение/нагрев, Вт | 830 / 780 |
| Хладагент | R410A |
| EER(холод) /C.O.P. (тепло), кВт | 3,21 / 3,61 |
| Класс энергоэффективности холод/тепло | A/A |
| Параметры электропитания Ф/В/Гц | 1Ф, 220~240В, 50Гц |
| Уровень шума внутреннего блока | 39/27/25 |
| Уровень шума наружного блока | 46 |
| Вес нетто внутр./наружн., кг | 9/29 |
| Вес брутто внутр./наружн., кг (в упаковке) | 11/31 |
| Габаритные размеры внутр (Ш*В*Г), мм | 800x288x206 |
| Габаритные размеры наруж (Ш*В*Г), мм | 700x521x250 |
| Длина фреоновой трассы | 20 |
| Высота перепада трассы | 10 |
| Диапазон температур холод/тепло, °С | 19~46/-9~18 |
| Расстояние между лапок внешнего блока | ----- |
| Межблочный кабель | 4х1,5 |
| Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ, мм (") | 6,35(1/4")/9,52(3/8") |
| Страна изготовитель | Малайзия |
| Гарантия (мес.) | 36 |
| Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. | |