1) БЕСПЛАТНО по городу при заказе с установкой
2) До подъезда -300₽
3) До квартиры -500₽
4) Отправка наложенным платежом: ТК DPD (оплата при получении)
5) Доставка за пределы города- 16 руб./32₽ за 1 км
6) Доставка по России, СНГ по тарифам: ТК DPD, ПЭК, Деловые Линии и т.д.
Холодопроизводительность, Вт | 3520 |
Теплопроизводительность, Вт | 3960 |
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев, Вт | 1100/1100 |
Цвет внутреннего блока | BL(графит) GL(золото) |
EER(холод) /C.O.P. (тепло), кВт | 3,21/3,61 |
Класс энергоэффективности холод/тепло | А/A |
Параметры электропитания Ф/В/Гц | 1Ф, 220~240В, 50Гц |
Уровень шума внутреннего блока | 36,5/29/27 |
Уровень шума наружного блока | ----- |
Вес нетто внутр./наружн., кг | 10,3/30,1 |
Вес брутто внутр./наружн., кг (в упаковке) | 13/33 |
Габаритные размеры внутр (Ш*В*Г), мм | 897x312x182 |
Габаритные размеры наруж (Ш*В*Г), мм | 770x555x300 |
Длина фреоновой трассы | 20 |
Высота перепада трассы | 8 |
Диапазон температур холод/тепло, °С | 18~43/-7~24 |
Расстояние между лапок внешнего блока | ----- |
Межблочный кабель | 4х2,5 |
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ, мм (") | 6,35 (1/4")/12,7 (1/2") |
Страна изготовитель | Китай (Завод Midea) |
Гарантия (мес.) | 36 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. |